09-10 MAGGIO 2015

 

KIMMANN & PAJON!

clicca per ingrandire...

I due podi di Papendal assieme

 

Men Elite

clicca per ingrandire...

Incredibile vittoria dell'olandese Niek Kimmann, primo anno nella cat. Elite, ottenuta partendo dalla corsia 8! Un risultato che ha pochi precedenti nella storia recente del BMX SX.

Rank Bike Name NOC Gate Time Mark
1 313 KIMMANN Niek NED 8 37.577
2 1 WILLOUGHBY Sam AUS 1 37.839
3 37 VAN GORKOM Jelle NED 3 37.850
4 144 DEAN Anthony AUS 5 38.409
5 566 OQUENDO ZABALA Carlos Mario COL 6 38.658
6 500 REZENDE Renato BRA 4 38.701
7 14 CALEYRON Quentin FRA 7 39.628
8 33 DAUDET Joris FRA 2 42.642

 

clicca per ingrandire...

 

Risultati Manche

 

clicca per ingrandire...ITALIA

Romain Riccardi e Mattia Furlan non superano le manche. Per Furlan sospetto infortunio ad una mano, dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli al suo rientro in Italia.

 

 

Women Elite

clicca per ingrandire...

Assolutamente imprendibile Mariana Pajon che infligge un distacco enorme alle avversarie.

 

clicca per ingrandire...

 

Rank Bike Name NOC Gate Time Mark
1 100 PAJON Mariana COL 1 36.193
2 23 STANCIL Felicia USA 6 37.422
3 469 HERNANDEZ Stefany VEN 2 37.982
4 68 BUCHANAN Caroline AUS 3 38.629
5 21 REYNOLDS Lauren AUS 8 39.370
6 4 CHRISTENSEN Simone DEN 5 39.961
7 11 POST Alise USA 4 48.910
8 75 VAN BENTHEM Merle NED 7 49.837

 

 

clicca per ingrandire...

 

Risultati Manche

 

 

RIVEDI LA GARA SU BMXLIVE.TV

 

 

Time Trials: Fields & Pajon!

Time Trials Elite Men

Rank Bike Name NOC Time Mark
1
11 FIELDS Connor USA 37.919  
2
65 PHILLIPS Liam GBR 38.007  
3
1 WILLOUGHBY Sam AUS 38.222  
4
37 VAN GORKOM Jelle NED 38.337  
5
566 OQUENDO ZABALA Carlos COL 38.840  
6
593 CAMPO Alfredo ECU 39.000  
7
127 TREIMANIS Edzus LAT 39.150  
8
69 GODET Damien FRA 39.305  
9
48 GRAF David SUI 39.383  
10
6 MIR Amidou FRA 39.434  
11
33 DAUDET Joris FRA 40.019  
12
211 EVANS Kyle GBR 42.825  
13
64 LONG Nicholas USA 53.369  
no Rank 3 WHYTE Tre GBR no time DNF
no Rank 148 VAN GENDT Twan NED no time DNF
no Rank 777 WILLERS Marc NZL no time DNF

 

 

 

Time Trials Elite Women

Rank Bike Name NOC Time Mark
1 100 PAJON Mariana COL 36.704  
2 469 HERNANDEZ Stefany VEN 38.196  
3 11 POST Alise USA 38.442  
4 75 VAN BENTHEM Merle NED 39.365  
5 32 CRAIN Brooke USA 39.511  
6 68 BUCHANAN Caroline AUS 40.259  
7 41 SUVOROVA Natalia RUS 40.282  
8 33 GEORGE Danielle USA 42.425  

 

 

 

 

Qualifiche: passano Riccardi e Furlan

Romain Riccardi (421) e Mattia Furlan (74) si qualificano per la gara di Papendal. Niente da fare per Giacomo Fantoni e Martti Sciortino.

Rank Bike Name NOC Time 1 P 1 Time 2 P 2 Time 3 P 3 Points Mark
1 P 921 HARMSEN Joris NED 38.393 1 39.317 1 38.888 1 3 Q
2 P 39 ANDRE Sylvain FRA 39.241 1 39.320 1 39.002 1 3 Q
3 P 144 DEAN Anthony AUS 38.871 1 39.593 1 39.223 1 3 Q
4 P 747 TURNER Bodi AUS 38.873 1 39.834 2 38.634 1 4 Q
5 P 92 JASPERS Martijn NED 38.394 1 39.363 1 38.933 2 4 Q
6 P 457 CALLAN Joshua AUS 41.174 1 39.770 1 40.113 2 4 Q
7 P 373 BLANC Renaud SUI 39.473 1 39.980 2 40.227 1 4 Q
8 P 500 REZENDE Renato BRA 38.921 1 38.737 1 41.760 2 4 Q
9 P 278 RAMIREZ YEPEZ Carlos Alberto COL 38.799 2 39.784 2 38.907 1 5 Q
10 P 90 MARINO Ramiro ARG 39.080 1 39.081 2 39.368 2 5 Q
11 P 880 DIXINI VILELA Miguel BRA 39.455 1 42.674 3 39.672 1 5 Q
12 P 241 BENSINK Niels NED 39.235 1 40.128 3 39.855 1 5 Q
13 P 78 LINK Mark NED 39.467 2 40.581 2 39.953 1 5 Q
14 P 50 FALLA BUCHELY Emilio Andres ECU 39.820 1 41.310 1 40.494 3 5 Q
15 P 100 MAHIEU Romain FRA 39.722 2 38.745 1 41.093 2 5 Q
16 P 313 KIMMANN Niek NED 39.378 3 39.067 1 39.158 2 6 Q
17 P 279 JONES Trent NZL 39.096 2 40.277 3 39.455 1 6 Q
18 P 192 van der BURG Dave NED 41.170 4 38.991 1 39.625 1 6 Q
19 P 30 LAUSTSEN Niclas DEN 39.308 2 39.443 1 39.692 3 6 Q
20 P 327 van der HEIJDEN Jordy NED 39.318 2 39.221 2 39.937 2 6 Q
21 P 194 VILLEGAS Federico ARG 40.027 3 39.501 1 40.156 2 6 Q
22 P 29 RENCUREL Jeremy FRA 39.388 1 40.019 2 40.247 3 6 Q
23 5 HERMAN David USA 39.724 1 40.060 3 40.671 2 6 Q
24 P 666 van der PUTTEN Ivo NED 40.192 2 40.908 3 39.517 2 7 Q
25 P 993 NAGASAKO Yoshitaku JPN 39.959 3 39.123 1 39.701 3 7 Q
26 109 SEGERS Wouter BEL 39.993 3 41.801 2 40.477 2 7 Q
27 P 297 SAKAKIBARA Kai AUS 40.063 2 40.961 4 40.646 1 7 Q
28 P 551 FRIESWYK Corey AUS 39.366 1 39.522 1 41.552 5 7 Q
29 P 14 CALEYRON Quentin FRA 39.555 4 39.569 3 38.975 1 8 Q
30 P 22 FRANKS Daniel NZL 40.181 4 40.279 2 40.009 2 8 Q
31 P 43 LAPRAZ Yvan SUI 40.795 5 40.205 1 40.566 2 8 Q
32 P 421 RICCARDI Romain ITA 39.054 3 39.324 2 40.853 3 8 Q
33 P 974 MAYET Romain FRA 40.636 3 39.493 2 40.946 3 8 Q
34 P 559 ZULA Thomas USA 42.750 2 40.562 3 41.551 3 8 Q
35 P 73 LUKIE Simon FRA 40.759 3 41.358 2 41.966 3 8 Q
36 P 66 PALMER James CAN 39.625 2 39.876 1 46.548 5 8 Q
37 P 74 FURLAN Mattia ITA 40.210 2 39.829 4 46.906 2 8 Q
38 P 81 STROMBERGS Maris LAT 39.179 1 39.312 2 47.901 5 8 Q
39 P 191 ANDRESEN Klaus Bogh DEN 39.415 3 40.893 4 40.282 2 9 Q
40 210 KIMMANN Justin° NED 40.609 2 41.723 4 40.368 3 9 Q
41 P 280 MONTENEGRO Cesar ARG 39.889 1 40.499 4 40.369 4 9 Q
42 P 175 GAIAN Sean USA 39.871 2 43.344 4 40.891 3 9 Q
43 P 31 DOUCET Thomas FRA 39.864 3 40.434 2 41.096 4 9 Q
44 P 84 VEIDE Rihards LAT 39.935 2 40.540 3 41.422 4 9 Q
45 P 121 van der BIEZEN Raymon NED 39.814 2 39.460 2 42.765 5 9 Q
46 180 RACINE Romain° FRA 41.317 2 41.021 4 43.258 3 9 Q
47 P 611 DUMAIN Antoine FRA 42.576 5 41.841 3 43.938 1 9 Q
48 P 24 SHARRAH Corben USA 38.683 2 1:22.724 7 38.266 1 10 Q

Risultati completi qualifiche

 

 

Vista aerea dell'impianto

clicca per ingrandire...

 

 

Pianta dell'evento

clicca per ingrandire...

 

 

 

La Pista in 3D

clicca per ingrandire...

 

Giro di pista

 

PROGRAMMA GARA

 

clicca per ingrandire...

 

TORNA AD INIZIO PAGINA

LOCAL TIME & METEO
IN PAPENDAL

 


Riders

RISULTATI

Ranking UCI SX World Cup 2015

UCI BMX SX World Cup 2015

Norme UCI

Links

 

mail
Copyright © 2008/2014 Bruno Giustacchini / BMXR.IT - Tutti i diritti riservati - All rights reserved